L'OP3FT tient à remercier les donateurs (particuliers, entreprises et fondations) qui ont soutenu le projet Frogans au fil des ans.
Dans les tables ci-dessous, les donateurs souhaitant rester anonymes (ou n'ayant pas encore donné leur accord pour apparaître dans la liste) sont indiqués comme NP (Non Publié).
Pour les dons en nature d'objets (par exemple, matériel informatique), le montant indiqué entre parenthèses correspond à la valeur de l'objet estimée par le donateur si, au lieu de donner cet objet, il l'avait vendu.
Dernière mise à jour : 20 mars 2022.
2018
Date | Don | Donateur |
---|---|---|
31 décembre 2018 | 8 000 euros | NP |
2017
Date | Don | Donateur |
---|---|---|
19 décembre 2017 | 10 000 euros | NP |
7 novembre 2017 | 150 euros | NP |
29 octobre 2017 | 85 euros | NP |
21 mars 2017 | matériel informatique (20 euros) |
NP |
9 janvier 2017 | 100 euros | NP |
2016
Date | Don | Donateur |
---|---|---|
30 décembre 2016 | 5 000 euros | NP |
1 décembre 2016 | 200 euros | NP |
28 novembre 2016 | 250 euros | NP |
18 novembre 2016 | 1 000 euros | NP |
2015
Date | Don | Donateur |
---|---|---|
31 décembre 2015 | 5 000 euros | NP |
21 décembre 2015 | 2 000 euros | NP |
2 décembre 2015 | 150 euros | NP |
26 novembre 2015 | 1 euro | NP |
17 septembre 2015 | 300 euros | Loïc Blanco |
31 août 2015 | 200 euros | NP |
30 août 2015 | 60 euros | NP |
26 août 2015 | 150 euros | NP |
23 août 2015 | 356 euros | Édouard Grimbert |
21 août 2015 | 200 euros | NP |
20 août 2015 | 5 euros | NP |
© OP3FT - Informations légales